Tidigare drunkningsstatistik
Nedan redovisas en tabell för antalet drunknade under de senaste åren. För detaljerad information se PDF-filer under tabellen.
Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
2000* | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 19 | 17 | 3 | 5 | 12 | 7 | 117 |
2001* | 6 | 5 | 14 | 10 | 9 | 13 | 25 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 | 126 |
2002 | 6 | 7 | 5 | 10 | 13 | 14 | 21 | 48 | 9 | 7 | 3 | 6 | 149 |
2003 | 4 | 6 | 8 | 19 | 11 | 12 | 37 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 134 |
2004 | 7 | 4 | 2 | 11 | 16 | 17 | 24 | 21 | 9 | 3 | 4 | 1 | 119 |
2005 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 26 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 107 |
2006 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 | 47 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 135 |
2007 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 18 | 17 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 103 |
2008 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 9 | 28 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 107 |
2009 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 82 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 24 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 79 |
2011 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 7 | 4 | 6 | 8 | 95 |
2012 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 21 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 97 |
2013 | 4 | 1 | 7 | 17 | 10 | 14 | 29 | 21 | 11 | 6 | 6 | 3 | 129 |
summa | 65 | 55 | 60 | 122 | 100 | 146 | 291 | 198 | 83 | 71 | 64 | 53 | 1579 |
snitt/år | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 21 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 |
113 |
*Åren 2000 och 2001 är inte utländska medborgare inkluderade. För dessa år är totalsumman 134 och 134 inklusive utländska medborgare.